White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Krzak, Andrzej | 1 : 0 | Motyl, Zenon | |
2. | Jankowski, Miroslaw | 0 : 1 | Frąckowiak, Janusz | |
3. | Marcinkowski, Zenon | ½ : ½ | Włodarczyk, Ireneusz |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frąckowiak, Janusz | 1452 | 4.0 | |||||
2. | Marcinkowski, Zenon | 3.5 | ||||||
3. | Krzak, Andrzej | 3.0 | ||||||
4. | Włodarczyk, Ireneusz | 1580 | 2.5 | |||||
5. | Jankowski, Miroslaw | 1.0 | ||||||
Zobraz všech 6 hráčů |