White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Liren | 0 : 1 | Gukesh, Dommaraju | |||||
2. | Nepomniachtchi, Ian | 1 : 0 | Caruana, Fabiano | |||||
3. | Erigaisi Arjun | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
4. | Anand, Viswanathan | 1 : 0 | Firouzja, Alireza | |||||
5. | Praggnanandhaa R | ½ : ½ | Carlsen, Magnus | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khoi | 3098 | 33.0 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2860 | 25.5 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2890 | 24.5 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2716 | 24.0 | |||||
5. | Nepomniachtchi, Ian | 2770 | 23.0 | |||||
Zobraz všech 12 hráčů |