White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Kamil | ½ : ½ | Hulka, Valentyn | |||||
2. | Pilzak, Marcin | 1 : 0 | Zhuk, Ivan | |||||
3. | Sabuk, Piotr | 1 : 0 | Kovalevsky, Stanislav | |||||
4. | Helaszek, Edward | ½ : ½ | Saychuk, Vitaliy | |||||
5. | Galant, Ireneusz | 1 : 0 | Śmietański, Marek | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hulka, Valentyn | 2313 | 6.0 | |||||
2. | Pilzak, Marcin | 2022 | 6.0 | |||||
3. | Stachowiak, Kamil | 2265 | 5.5 | |||||
4. | Sabuk, Piotr | 2278 | 5.0 | |||||
5. | Galant, Ireneusz | 1772 | 5.0 | |||||
Zobraz všech 32 hráčů |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.