II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kraina Tysiąca Jezior - blitz

II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kraina Tysiąca Jezior - blitz
kolo 2

chess:manager
# White Pieces kolo 2 Black Pieces
1. Grabarczyk, Mirosław (2212) 1 : 0 Krupiński, Jonasz (1481)
2. Proć, Aleksander (1488) 0 : 1 Kozłowski, Michał (2073)
3. Wesołowski, Cezary (1480) 0 : 1 Hiszczyński, Jakub (1909)
4. Dunalski, Szymon (1462) 0 : 1 Rząp, Filip (1755)
5. Gałęziewski, Olaf (1750) 1 : 0 Rocławski, Jakub (1453)
6. Kraśniewska, Zofia (1459) 0 : 1 Kraśniewski, Szymon (1731)
7. Rodziewicz-Bielewicz, Kuba (1678) 0 : 1 Danowski, Krzysztof (1446)
8. Kałużny, Aleksy (1446) 0 : 1 Kaznowska, Kinga (1588)
9. Podlewski, Wojciech (1536) ½ : ½ Koczara, Mikołaj (1444)
10. Makoś, Adam (1528) 0 : 1 Pytlak, Radosław (1444)
11. Oszutowski, Antoni (1444) 1 : 0 Kumor, Artur (1520)
12. Bielecki, Tomasz (1517) 1 : 0 Darmofał, Łukasz (1411)
13. Sauter, Janusz (1600) 1 : 0 Bielecki, Kacper (1496)
14. Fibikowski, Mateusz (1491) 1 : 0 Bajko, Antoni (1400)
15. Domurad, Maciej (1400) 0 : 1 Kraśniewski, Grzegorz (1491)
16. Sola, Wojciech (1813) 1 : 0 Gręda, Adam (1200)
17. Wierzbicka, Ewa (2000) 0 : 1 Dziadoń, Piotr (2000)
18. Łukasik, Jan (1400) 0 : 1 Wawer, Marek (1630)
19. Zawadowicz, Piotr (1618) 1 : 0 Kulczyk, Witold (1400)
20. Zbieć, Aleksander (1581) 1 : 0 Michalski, Dariusz (1400)
21. Michalski, Alex (1450) 1 : 0 Milewski, Sylwester (1400)
22. Polewko, Mateusz (1400) 0 : 1 Łagodzin, Jan (1422)
23. Bajko, Jacek (1416) 1 : 0 Osmański, Michał (1400)
24. Bajko, Piotr (1408) 1 : 0 Radomski, Szymon (1400)
25. Kołakowski, Nikodem (1800) 1 : 0 Sobczak, Grzegorz (1400)
26. Bartyś, Jakub (1200) 0 : 1 Gutkowski, Konrad (1600)
27. Motylewski, Grzegorz (1600) 1 : 0 Stępski, Szymon (1400)
28. Ambrosiewicz, Adam (1000) 1 : 0 Płudowski, Antoni (1600)
29. Basara, Aleks (1400) 1 : 0 Gręda, Szymon (1000)
30. Miecznikowski, Ksawier (1000) 0 : 1 Grodzicki, Dawid (1400)
31. Kaszuba, Szymon (1400) 1 : 0 Radomski, Piotr (1000)
32. Wojtczuk, Gabriel (1000) 1 Žádný soupeř
chess:manager