Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - D14

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - D14
Výsledky po 2 kole

chess:manager
Příjmení, Jméno Rating Body
1. Izafatava, Kira 1776 +16 2.0
1. Malicka, Magdalena 1703 +22 2.0
1. Tokarz, Gabriela 1693 +21 2.0
1. Górecka, Zuzanna 1679 +22 2.0
1. Kochanowska, Patrycja 1673 +23 2.0
1. Góra, Maria 1646 +20 2.0
1. Kucia, Kinga 1615 +22 2.0
1. Woytitzki, Maja 1592 +43 2.0
9. Wieczorek, Maja 1631 +20 2.0
9. Cudyk, Oliwia 1607 +12 2.0
11. Lajdamik, Kinga 1851 +13 2.0
11. Klincewicz, Aleksandra 1734 +20 2.0
11. Rusiecki, Katarzyna 1704 +22 2.0
11. Strzoda, Natalia 1540 +27 2.0
15. Michalska, Lena 1713 -10 1.5
16. Borowik, Monika 1632 +5 1.5
17. Owsianna, Lena 1507 +36 1.5
18. Kołodziej, Lena 1533 +6 1.5
19. Łapczyńska, Magdalena 1450 +34 1.5
20. Walewska, Natalia 1597 +4 1.0
21. Polakiewicz, Blanka 1672 -18 1.0
21. Mamak, Małgorzata 1566 +2 1.0
21. Krysiewicz, Zofia 1546 -13 1.0
24. Sałyga, Hanna 1250 1.0
25. Poloczek, Maja 1440 +18 1.0
25. Jedlikowska, Maja 1427 +18 1.0
27. Figa, Karolina 1799 -24 1.0
27. Woytitzki, Sophie 1565 +4 1.0
27. Stolarz, Anna 1554 1.0
27. Mielnik, Olimpia 1419 +17 1.0
31. Kaczmarczyk, Dominika 1558 1.0
31. Skorupa, Antonina 1547 -12 1.0
31. Piotrowska, Jadwiga 1538 -13 1.0
34. Kołosza, Zuzanna 1478 +8 1.0
34. Kowalczyk, Julia 1476 -10 1.0
34. Łapczyńska, Joanna 1464 -10 1.0
37. Gajda, Anna 1514 +8 1.0
37. Łoboda, Hanna 1500 +5 1.0
37. Różeńska, Justyna 1477 -10 1.0
37. Galińska, Pola 1455 +12 1.0
37. Bogalecka, Gabriela 1441 +12 1.0
42. Roszkowska, Zuzanna 1600 1.0
43. Borowska-Sorus, Katarzyna 1447 +12 1.0
44. Piekutowska, Lena 1465 -9 1.0
44. Gancarz, Julia 1436 +11 1.0
46. Paulus, Oliwia 1458 0.5
46. Szczurek, Maja 1451 -6 0.5
48. Opala, Natalia 1601 -33 0.5
49. Urbańska, Ada 1461 -6 0.5
50. Wrona, Faustyna 1573 -34 0.5
50. Tkacz, Katarzyna 1557 -33 0.5
50. Kamińska, Zuzanna 1541 -4 0.5
53. Ksionek, Joanna 1524 0.0
53. Borkowska, Aurelia 1513 0.0
53. Socha, Maja 1504 -33 0.0
53. Kalita, Amelia 1400 0.0
57. Kilarska, Anna 1554 -53 0.0
57. Walkowska, Antonina 1400 0.0
59. Bastrzyk, Kinga 1518 -30 0.0
59. Kretowicz, Daria 1432 -28 0.0
59. Kaczan, Anna 1429 -30 0.0
59. Brańka, Natalia 1407 -27 0.0
59. Jankowska, Aniela 1600 0.0
59. Romanowska, Gabriela 1400 0.0
65. Kuzia, Milena 1600 0.0
chess:manager