White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raghu, Anirudh | ½ : ½ | Dhanaraj, Pavanputhiran | |||||
2. | Kopalle, Mihir | ½ : ½ | A, Nakul | |||||
3. | Dutta, Sapnil | 1 : 0 | Rao, Arjun | |||||
4. | Moitra, Shubhadeep | 0 : 1 | Kumar N, Pradeep | |||||
5. | Chouhan, Siddhant | 0 : 1 | R Rao, Vinay | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dhanaraj, Pavanputhiran | 1564 | 4.0 | |||||
2. | Raghu, Anirudh | 1604 | 4.0 | |||||
3. | Kopalle, Mihir | 1257 | 4.0 | |||||
4. | A, Nakul | 1498 | 4.0 | |||||
5. | Dutta, Sapnil | 1481 | 4.0 | |||||
Zobraz všech 32 hráčů |