Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Igor | 2414 | |||||
2. | Chojnacki, Krzysztof | 2267 | |||||
3. | Nowak, Mikołaj | 2233 | |||||
4. | Kutowski, Marcel | 2199 | |||||
5. | Zakrzewski, Marek | 2198 | |||||
Zobraz všech 131 hráčů |
Limit zawodników został osiągnięty.
Ew. zgłoszenia uzupełniające zostaną otwarte jedynie w przypadku zejścia poniżej limitu (120) wskutek ew. rezygnacji ze startu.
Nie tworzy się listy rezerwowej.