White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Kamil | ½ : ½ | Gibała, Adam | |||||
2. | Stopa, Jacek | 1 : 0 | Stecki, Witold | |||||
3. | Sakharchuk, Aliaksandr | 0 : 1 | Kovalevsky, Stanislav | |||||
4. | Grossmann, Ryszard | ½ : ½ | Zhuk, Ivan | |||||
5. | Saychuk, Vitaliy | 0 : 1 | Uhryn, Łukasz | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Kamil | 2289 | 6.0 | |||||
2. | Gibała, Adam | 2081 | 6.0 | |||||
3. | Stopa, Jacek | 2511 | 5.5 | |||||
4. | Kovalevsky, Stanislav | 2088 | 5.5 | |||||
5. | Stecki, Witold | 1918 | 5.0 | |||||
Zobraz všech 47 hráčů |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.