Facebook Pixel

Rudzka Jesień Grupa D- Turniej o IV kategorię Open

Rudzka Jesień Grupa D- Turniej o IV kategorię Open
kolo 4

chess:manager
# White Pieces kolo 4 Black Pieces
1. Smyk, Karol (1503) 0 : 1 Glinka, Krzysztof (1400)
2. Kłosowski, Jonatan (1427) 1 : 0 Glinka, Tomasz (1200)
3. Bąk, Rafał (1617) 1 : 0 Cukier, Andrzej (1000)
4. Przybyła, Wojciech (1200) 0 : 1 Marczak, Tomasz (1570)
5. Ujma, Roman (1428) 1 : 0 Leksowski, Karol (1000)
6. Holona, Paweł (1420) 1 : 0 Pękala, Marcin (1000)
7. Woźniak, Mateusz (1000) 0 : 1 Gołąb, Krzysztof (1600)
8. Szeja, Dawid (1200) 1 : 0 Glinka, Marek (1200)
9. Choruży, Szymon (1000) 1 : 0 Gołąb, Marcin (1200)
10. Wieczorek, Alicja (1428) 1 : 0 Pienio, Emilian (1200)
11. Korbel, Franciszek (1400) 1 : 0 Krawczyk, Łukasz (1200)
12. Kołodziejski, Mateusz (1000) 0 : 1 Fydrych, Oliwa (1250)
13. Glinka, Maria (1250) 1 : 0 Korbel, Szymon (1200)
14. Glinka, Hanna (1000) 0 : 1 Beier, Adam (1200)
15. Grzesiczek, Maciej (1200) 1 : 0 Pustelnik, Szymon (1200)
16. Kabelis, Antoni (1200) 1 : 0 Glinka, Dorota (1100)
17. Kavarmov, Daniel (1200) 1 : 0 Glinka, Jan (1000)
18. Szyszka, Teresa (1000) 0 : 1 Glinka, Adam (1200)
19. Glinka, Piotr (1400) 0 : 1 Szyszka, Tomasz (1000)
20. Młody, Bartłomiej (1000) 1 : 0 Igras, Artur (1000)
chess:manager