Facebook Pixel

38. Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft 50+
kolo 7

chess:manager
# White Pieces kolo 7 Black Pieces
1. Wichmann, Cliff (2251) ½ : ½ Kaiser, Dieter (2166)
2. Hochgraefe, Markus, Dr. (2324) ½ : ½ Loew, Gerald (2170)
3. Willsch, Matthias (2185) ½ : ½ Tymoshenko, Ihor (2306)
4. Cmiel, Thorsten (2152) ½ : ½ Wolter, Kai, Dr. (2209)
5. Vlasov, Igor (2181) ½ : ½ Gypser, Andreas, Dr. (2113)
6. Zeller, Frank (2294) ½ : ½ Baumhackel, Mario (2116)
7. Huhndorf, Arnold (2157) ½ : ½ Roth, Thorsten (2017)
8. Proschmann, Tino (2081) 0 : 1 Heimrath, Reiner (2134)
9. Reinemer, Frank (2027) 1 : 0 Jansen, Dirk Norbert (2116)
10. Sicars, Thorsten (2020) 0 : 1 Dubiel, Jacek (2344)
11. Kemeny, Matthias (1948) 0 : 1 Schwarz, Frank (2264)
12. Wagner, Hans (2132) 1 : 0 Lehmann, Michael (2073)
13. Daverkausen, Bernd (2108) ½ : ½ Piotraschke, Jens, Dr. (2042)
14. Grabe, Lutz (2085) 0 : 1 Tueckmantel, Rene (2044)
15. Lindam, Ingo (2079) 1 : 0 Ehrlacher, Markus (1865)
16. Ennenbach, Ralph, Dr. (1990) 0 : 1 Belke, Frank, Dr. (2213)
17. Noldt, Torsten (1968) 0 : 1 Budzyn, Matthias (2088)
18. Thelen, Armin (1970) ½ : ½ Meiser, Markus (2075)
19. Hoehfeld, Markus (1933) ½ : ½ Kaspereit, Holger (2065)
20. Bohnhoff, Peter (2050) 1 : 0 Hartges, Michael (1883)
21. Goeldenboog, Juergen (1896) 0 : 1 Kuhn, Gerhard (2034)
22. Fehr, Axel, Dr. (2025) 0 : 1 Wirth, Steffen (1905)
23. Schreiter, Oliver (1798) 1 : 0 Esser, Michael, Dr. (2021)
24. Limbach, Torsten (2013) 1 : 0 Tornow, Michael (1848)
25. Balzer, Lars (2008) 1 : 0 Noack, Mario (1869)
26. Daemering, Katrin (2022) 1 : 0 Runge, Bernd (1714)
27. Salamone, Giuseppe (1974) 0 : 1 Mueller-Dehn, Christian, Dr. (2013)
28. Kaiser, Michael (1910) 0 : 1 Iosif-Hoellenriegel, Daniela (1922)
29. Lebioda-Dette, Kordula, Dr. (1762) 0 : 1 Arndt, Olaf (1973)
30. Oezen, Alf (1915) ½ : ½ Leib, Britta (1846)
31. Dette, Thomas (1879) 1 : 0 Okrajek, Sibylle (1253)
32. Bochow, Sven (1867) 0 : 1 De Luna Butz, Alberto (1839)
33. Warnk, Torsten (1859) ½ : ½ Heid, Magdalene (1697)
34. Huelle, Gunter (1700) 0 : 1 Dittmar, Markus (1863)
35. Ehrich, Dieter (1615) 0 : 1 Fietsch, Roland (1871)
36. Stranz, Mira, Dr. (1622) ½ : ½ Wraga, Teresa (1585)
37. Bruehl, Rainer (1551) 1 Žádný soupeř