| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górecki, Michał | 1 : 0 | Lieske, Milena | |||||
| 2. | Eggebrecht, Alexander | 0 : 1 | Szeszycki, Jan | |||||
| 3. | Stanczewski, Maciej | 1 : 0 | Mortek, Fabian | |||||
| 4. | Mortek Natan | 0 : 1 | Zamiar, Ewa | |||||
| 5. | Konieczny, Andrzej | 1 : 0 | Samanta Mortek | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górecki, Michał | 1903 | 7.0 | |||||
| 2. | Szeszycki, Jan | 1958 | 5.5 | |||||
| 3. | Stanczewski, Maciej | 1609 | 5.0 | |||||
| 4. | Zamiar, Ewa | 1530 | 4.0 | |||||
| 5. | Konieczny, Andrzej | 1462 | 4.0 | |||||
| Zobraz všech 12 hráčů | ||||||||
7 min. + 3 sek. / pos.
Zapisy do 17:15
Pierwsza runda 17:30
Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.
Prawo gry mają wszyscy zawodnicy LKS Chrobry Gniezno, Szkółki MOK w Gnieźnie oraz mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.