White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niesyt, Michał | ½ : ½ | Kisieliński, Stanisław | |||||
2. | Roszczyk, Mateusz | ½ : ½ | Kordowski, Łukasz | |||||
3. | Pawleta, Mateusz | ½ : ½ | Lassak, Franciszek | |||||
4. | Kamieński, Franciszek | 0 : 1 | Musiał, Bartosz | |||||
5. | Klekot, Krystian | 1 : 0 | Cichocki, Jakub | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niesyt, Michał | 1939 | 6.0 | |||||
2. | Musiał, Bartosz | 1528 | 5.5 | |||||
3. | Kisieliński, Stanisław | 1686 | 5.5 | |||||
4. | Pawleta, Mateusz | 1755 | 5.0 | |||||
5. | Mysłowski, Tomasz | 1508 | 5.0 | |||||
Zobraz všech 58 hráčů |