White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Barba, Aaron | 0 : 1 | Bolanoz Paz, Jose Uriel | |
2. | Ortiz Galindo, Roberto | 0 : 1 | Garcia Sandoval, Victor Napoleon | |
3. | Pinon De Anda, Jorge Alfredo | 1 : 0 | Ponce Barba, Jose Alberto |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinon De Anda, Jorge Alfredo | 1564 | 8.5 | |||||
2. | Bolanoz Paz, Jose Uriel | 1493 | 7.0 | |||||
3. | Garcia Sandoval, Victor Napoleon | 1326 | 6.5 | |||||
4. | Ortiz Galindo, Roberto | 1507 | 6.0 | |||||
5. | Ponce Barba, Jose Alberto | 1308 | 2.0 | |||||
Zobraz všech 6 hráčů |