White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELORTA, DAVID | ½ : ½ | MIRANA, JOSEPH | |||||
2. | FERNANDEZ, JAMES RYAN | 1 : 0 | ABARIENTOS, RONNEL | |||||
3. | GARDY SORITA | 0 : 1 | BIHAG, ROILO | |||||
4. | COLLANTES, DANIEL | 1 : 0 | GALANG, FERNANDO | |||||
5. | BESCO, RICKY | 1 : 0 | DEL ROSARIO,VIRGILIO | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELORTA, DAVID | 6.0 | ||||||
2. | FERNANDEZ, JAMES RYAN | 6.0 | ||||||
3. | BIHAG, ROILO | 5.5 | ||||||
4. | MIRANA, JOSEPH | 5.5 | ||||||
5. | COLLANTES, DANIEL | 5.0 | ||||||
Zobraz všech 45 hráčů |