White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szymański-Uniejewski, Tytus | 0 : 1 | Tuczyński, Antoni | |||||
2. | Kuczak, Adam | 1 : 0 | Świtalska, Sandra | |||||
3. | Dziełakowski, Szymon | 0 : 1 | Sadkowski, Kuba | |||||
4. | Feszyk, Antoni | 1 : 0 | Stopera, Weronika | |||||
5. | Kołodziejczak, Karol | 0 : 1 | Urbańczyk, Dawid | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuczyński, Antoni | 1443 | 7.0 | |||||
2. | Kuczak, Adam | 1574 | 6.0 | |||||
3. | Sadkowski, Kuba | 1530 | 6.0 | |||||
4. | Szymański-Uniejewski, Tytus | 1409 | 5.0 | |||||
5. | Zubko, Bartosz | 5.0 | ||||||
Zobraz všech 51 hráčů |