White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Truchel, Tomasz | ½ : ½ | Bankert, Krzysztof | |||||
2. | Nowicki, Franciszek | ½ : ½ | Mazgaj, Bartosz | |||||
3. | Wolski, Ernest | ½ : ½ | Sonibare, Antoni | |||||
4. | Szlas, Michał | 0 : 1 | Kotański, Marek | |||||
5. | Moroz, Volodymyr | ½ : ½ | Szałański, Wiktor | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bankert, Krzysztof | 1924 | 4.0 | |||||
2. | Truchel, Tomasz | 1839 | 3.5 | |||||
3. | Nowicki, Franciszek | 1841 | 3.0 | |||||
4. | Wolski, Ernest | 1833 | 3.0 | |||||
5. | Sonibare, Antoni | 1752 | 3.0 | |||||
Zobraz všech 14 hráčů |