Facebook Pixel

XLII OPEN INTERNACIONAL “VILLA DE BENASQUE”

XLII OPEN INTERNACIONAL “VILLA DE BENASQUE”
Výsledky po 7 kole

chess:manager
Příjmení, Jméno Rating Body
1. Hovhannisyan, Robert 2607 +7 6.5
2. Vrolijk, Liam 2517 +16 6.0
3. Dardha, Daniel 2600 +10 6.0
4. Bu, Xiangzhi 2676 +5 6.0
5. Peralta, Fernando 2568 +9 6.0
6. Sadhwani,Raunak 2608 +6 6.0
7. Martirosyan, Haik M. 2685 +1 6.0
8. Xiao, Tong(QD) 2316 +49 6.0
9. Liu, Yan 2542 +8 6.0
10. Prraneeth Vuppala 2486 +9 6.0
11. Sokolovsky, Yahli 2460 +11 6.0
12. Wang, Chen 2477 +9 6.0
13. Antoli Royo, Joaquin Miguel 2404 +10 6.0
14. Garcia Ramos, Daniel 2462 +10 5.5
15. Puranik, Abhimanyu 2605 +1 5.5
16. Budisavljevic, Luka 2488 +8 5.5
17. Forcen Esteban, Daniel 2576 +1 5.5
18. Nie, Xinyang 2288 +41 5.5
19. Vazquez Igarza, Renier 2515 +4 5.5
20. Lalith Babu M R 2537 +3 5.5
21. Gopal G.N. 2571 5.5
22. Rathanvel, V S 2463 +7 5.5
23. Almeida Quintana, Omar 2508 +4 5.5
24. Alekseenko, Kirill 2674 -6 5.5
25. Raja Harshit 2510 5.5
26. Huang, Qian 2422 +7 5.5
27. Zoler, Dan 2460 +4 5.5
28. Huang, Renjie 2445 +4 5.5
29. Movsziszian, Karen 2477 +1 5.5
30. Castellanos Rodriguez, Renier 2483 -2 5.5
31. Espinosa Veloz, Ermes 2498 -3 5.5
32. Gorshtein, Ido 2503 +1 5.0
33. Cheng, Bobby 2572 -4 5.0
34. Peng, Xiongjian 2489 +1 5.0
35. Labiano Hernandez, Juan 2299 +24 5.0
36. Larkin, Vladislav 2460 +2 5.0
37. Roeder, Matthias 2334 +9 5.0
38. Suarez Uriel, Adrian 2353 +7 5.0
39. Cesar Maestre, Bernardo 2357 +14 5.0
40. Campora, Daniel H. 2333 +7 5.0
41. Marin, Mihail 2449 -3 5.0
42. Martin Ramos, Hector 1692 +174 5.0
43. Moreno Estebanez, Patxi 2254 +18 5.0
44. Dhulipalla Bala Chandra Prasad 2448 -5 5.0
45. Cervello Tost, Ferran 2256 +17 5.0
46. Dushyant Sharma 2332 +2 5.0
47. Cervantes Landeiro, Thalia 2291 +9 5.0
48. Revaliente Montoya, Ciro 2233 +37 5.0
49. Miranda Mesa, Elier 2503 -7 5.0
50. Vasquez Schroeder, Rodrigo 2485 -8 5.0
51. Abrahamyan, Tatev 2271 +10 5.0
52. Villar Perez, Samuel 2163 +23 5.0
53. Ros Alonso, Jaume 2204 +7 5.0
54. Baldauf, Marco 2495 -10 5.0
55. Villuendas Valero, Adrian 2273 +6 5.0
56. Hess, Max 2375 -4 5.0
57. Tejedor Fuente, Enrique 2368 -4 5.0
58. Amador Garcia, Ismael 2263 +6 5.0
59. Aledo Yanguas, Javier 2033 +35 5.0
60. Conde Chamizo, Pablo 1872 +47 5.0
61. Habans Aguerrea, Javier 2301 -4 5.0
62. Calvo Simon, Jorge 2201 +9 5.0
63. Alonso Garcia, Aaron 2461 -10 5.0
64. Martin Gonzalez, Angel 2199 +5 5.0
65. Vela Frago, Alberto 2259 -4 5.0
66. Lopez Del Alamo, Antonio 2280 -5 5.0
67. Lianes Garcia, Marcos 2407 -11 5.0
68. Navarro Martinez, Victor 2073 +45 5.0
69. Rios, Cristhian Camilo 2466 -2 5.0
70. Ubilava, Elizbar 2435 -11 5.0
71. Meessen, Rudolf 2112 +11 5.0
72. Vigoa Apecheche, Yanira 2231 -3 5.0
73. Karthik Rajaa 2276 -6 5.0
74. Bernado Lopez, Roger 2169 +7 5.0
75. Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 2209 -16 5.0
76. Buenafe Moya, Javier 2262 -20 5.0
77. Rodriguez Redondo, Adhara 2167 -3 5.0
78. Perez Perez , Gabriel 2220 +11 4.5
79. Grabinsky, Aaron 2416 -4 4.5
80. Martin Duque, Jesus 2387 -5 4.5
81. Fernandez Estremera, Fernando 2279 +17 4.5
82. Akshit Kumar J 2105 +28 4.5
83. Abrisqueta Zudaire, Leyre 2076 +40 4.5
84. Pourkashiyan, Atousa 2305 +4 4.5
85. Villanueva, Mario 2478 -12 4.5
86. Cereijo Suarez, Alejandro 2136 +50 4.5
87. Manish Anto Cristiano F 2411 -11 4.5
88. Lopez Mijail, Nicolas 2128 +25 4.5
89. Tabuenca Mendataurigoitia, Danie 2358 -9 4.5
90. Fernandez Garcia, Gumersindo 2160 +15 4.5
91. Carbonell Sancho, Marc 2285 -1 4.5
92. Del Rio De Angelis, Salvador G. 2434 -11 4.5
93. Veiga, Jose Francisco R P Neves 2397 -9 4.5
94. De La Cruz Revilla, Miguel 2289 -3 4.5
95. Santos Martinez, Guillermo 1993 +38 4.5
96. Mompel Ferruz, Xavier 2159 +24 4.5
97. Castro Quijano, Eduardo 2075 +46 4.5
98. Castellanos Gomez, Alejandro 2244 4.5
99. Ruiz Buendia, Miguel 2155 +12 4.5
100. Bringas Gomez, Artai 2226 +1 4.5
101. Ribera Veganzones, Josep Maria 2189 -2 4.5
102. Davies, Nigel R 2380 -2 4.5
103. Sgircea, Silvia-Raluca 2232 -3 4.5
104. Yuste Valenzuela, Alejandro 2146 +8 4.5
105. Eldho,Skaria 1945 +34 4.5
106. Sismeiro, Miguel 2309 -15 4.5
107. Gonzalez Guedes, Iyan 2264 -13 4.5
108. Escartin Lacasa, Jose 2286 -19 4.5
109. Villalba Embid, Marcos 2119 +18 4.5
110. Nieves Cabanes, Jose Manuel 2268 -15 4.5
111. Jansa, Vlastimil 2390 -17 4.5
112. Gomez Fernandez, Pedro Javier 2124 -3 4.5
113. Dura Olmos, Gines Raul 2097 +1 4.5
114. Del Carmen Hernandez, Aimer 1994 +12 4.5
115. Wang, Chuqiao 2161 -24 4.5
116. Gimenez Martinez, Alberto 2205 -16 4.5
117. Iravedra Ainkov, Francisco 1875 +43 4.5
118. Guillo Longares, Cecilia 2055 -1 4.5
119. Arce Gonzalez, Dario 1958 +16 4.5
120. Rodriguez Gonzalez, Alex 1875 +9 4.5
121. Gomez Anadon, Daniel 2127 -12 4.5
122. Vicente Ezeiza, Mikel 1979 +46 4.0
123. Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro 2071 +18 4.0
124. Gonzalvez Tamarit, Ruben 2035 +25 4.0
125. Rodriguez Pereira, Enrique 2110 +17 4.0
126. Galarreta Santana, Javier 1744 +33 4.0
127. Asensio Asensio, Nicolas 1904 +49 4.0
128. Aledo Yanguas, David 1987 +29 4.0
129. Morales Carmona, Jose Manuel 1906 +50 4.0
130. Nieves Cabanes, Javier 2105 +7 4.0
131. Lamas Mercadal, Manuel 2098 +6 4.0
132. Arribas Robaina, Maritza 2208 -9 4.0
133. Sandu, Mihaela 2237 -12 4.0
134. Fernandez Lledo, Javier 2253 -15 4.0
135. Robledo Sanchez, Carlos 2084 +5 4.0
136. Hernandez Torralba, Jose Joaquin 2087 +5 4.0
137. Aguilera Lopez, Alejandro 2215 -11 4.0
138. Jimenez Fernandez, Rebeca 2079 +5 4.0
139. Rafols Albet, Josep 1950 +26 4.0
140. Perez Cabas, Jose 1925 +28 4.0
141. Pascual Garcia, Martin 2046 +13 4.0
142. Hernandez Guerra, Luna Yue 1861 +24 4.0
143. Schroer, Marcel 2122 -13 4.0
144. Blanco Diez, David 2323 -29 4.0
145. Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 1965 +17 4.0
146. Andres Terrado, Miguel Angel 2079 -10 4.0
147. Bosch Jorda, Ricard 2035 +3 4.0
148. Rodriguez Garcia, Manuel Fco 2151 -11 4.0
149. Nunez Reiz, Antonio 2023 -4 4.0
150. Escuer Sanchez, Nestor 2063 +1 4.0
151. Molina Molina, Sergio 1908 +10 4.0
152. Vargas Rodriguez, Gabriel 1818 +29 4.0
153. Mateu Guiu, Esteve 2061 -12 4.0
154. Galvan Cipriani, Viviana 2033 +2 4.0
155. Kila Ruiz, Ichiro 1922 +15 4.0
156. Garcia Acin, Pablo 1863 +31 4.0
157. Villar Piriz, Adrian 2039 +2 4.0
158. Portero Rubio, Martin 1992 +20 4.0
159. Westenthanner, Paul 2013 +3 4.0
160. Blanco Garcia, Liliam Barbara 2032 +1 4.0
161. Garcia Garcia, Adrian Antonio 2200 -24 4.0
162. Nogues Fernandez, Ramon 1986 +4 4.0
163. Zhang, Lanlin 2194 -24 4.0
164. Vinal Gutierrez, Pedro 1882 +12 4.0
165. Cebrian Flores, Juan Antonio 1992 +4 4.0
166. Martinez Gamiz, Marc 1923 +28 4.0
167. Romera Carrion, Ruben 1903 +6 4.0
168. Yugina, Maria 2081 -10 4.0
169. Cordeiro, Joao Carlos Santos F 2064 -9 4.0
170. Tafall Villanueva, Ander 2022 -1 4.0
171. Ayensa Garcia, Miguel Angel 1969 +5 4.0
172. Berdote Alonso, Carlos 1847 +3 4.0
173. Morato Tent, Francisco 1935 +11 4.0
174. Arias Torio, Sergio 2085 -13 4.0
175. Bonet Herbera, Isabel 1756 +60 4.0
176. Gomez Sanjuan, Hector Fernando 2110 -13 4.0
177. Garcia Lopez, Nicolas 2063 -11 4.0
178. Serrano Almendros, Alejandro 2159 -25 4.0
179. Arjona Casado, Abel 1987 4.0
180. Alvarez Morales, Miguel 1961 +2 4.0
181. Juarros Ruiz, Victor 1948 +1 4.0
182. Corriguelas Armillas, Frederic 1946 4.0
183. Izquierdo Carbellido , Pablo 1880 -2 4.0
184. Ugalde Ezcurra, Jose Miguel 2074 -9 4.0
185. Martin Martin, Luis Vicente 1904 -7 4.0
186. Vicente Garrote, Jose Maria 2034 -7 4.0
187. Miranda Herrera, Belen 1862 -14 4.0
188. Orts Tomas, Marc 1913 -3 4.0
189. Aguinaga Ruiz, Jesus Luis 1868 +4 4.0
190. Argerich Farras, Jose 1911 -3 4.0
191. Saenz Narciso, Miguel Angel 2192 -24 4.0
192. Alonso Abad, Enrique 1862 -16 4.0
193. Rodriguez Garcia, Miguel 1843 +6 4.0
194. Maza Broto, Pablo 2046 -9 4.0
195. Bellin, Christopher J 1948 -13 4.0
196. Camison Zornoza, Cesar 1950 -13 4.0
197. Martos Amiguet, Valentina 1682 +1 4.0
198. Lacamara Pasamar, Miguel 1861 -6 4.0
199. Matta, Vinay Kumar 2111 +4 3.5
200. Perez Cruz, Adianet 1959 +31 3.5
201. Ribera Veganzones, Serni 2258 -40 3.5
202. Capellades Subirana, Marc 2221 -11 3.5
203. Lorente Melcon, Maximo 2078 +7 3.5
204. Campora Perez, Daniel 2100 -5 3.5
205. Cortes Lizano, Jesus 2214 -20 3.5
206. Moessmer, Patrick 1679 +111 3.5
207. Gonzalez Aguirre, Luis 2006 +5 3.5
208. Leone Amigot, Haymar 2000 +12 3.5
209. Duller Llopis, Jouke 1898 +3 3.5
210. Rodriguez Garcia, Carlos 2141 +8 3.5
211. Sarabando, Rodrigo Andias 2091 -23 3.5
212. Santos Menendez, Jorge 1925 +13 3.5
213. Bellin, Jana M 2001 -3 3.5
214. Sanchez Lopez, Jesus 2013 -10 3.5
215. Castellano Lopez, Javier 2073 -24 3.5
216. Lobo Pereira, Arami 1970 +6 3.5
217. Buil Solana, Mario 1795 +40 3.5
218. Carruez Gracia, Eduardo 1977 +7 3.5
219. Terron Chueco, David 1748 +29 3.5
220. Tomas Alonso, Francisco J. 1654 +38 3.5
221. Valls Sole, Josep 1822 +7 3.5
222. Delisau Gil, Oriol 2247 -35 3.5
223. Olivera Gutierrez, Albert 1941 +2 3.5
224. Perez Roig, Angel 1651 +72 3.5
225. Perez Gonzalez, Roberto 1922 +3 3.5
226. Perez Tomas, Juan Manuel 1820 +10 3.5
227. Madina Yadarola, Martin 2126 -24 3.5
228. Ros Alonso, Joana 2065 -21 3.5
229. Atares Buisan, Sergio 1790 +23 3.5
230. Galstyan, David 2128 -51 3.5
231. Luque Saiz, Javier 1890 -7 3.5
232. Urbieta Gabancho, Koldo 1848 3.5
233. Sanz Pueyo, Adrian 1568 +74 3.5
234. Roche Simon, Manuel Angel 1966 -10 3.5
235. Rubiella Moreno, Oscar 1613 +31 3.5
236. Sarasketa Irastortza, Oier 1781 +19 3.5
237. Martin Rodriguez, Emilio 1968 -10 3.5
238. Fernandez Lopez, Francisco J. 1885 -12 3.5
239. Sempere Domenech, Abel 1964 -12 3.5
240. Conon, Catalin 2000 -27 3.5
241. Redondo Flores, David 1951 -10 3.5
242. Sanchez Rodriguez, Jaime 1822 -1 3.5
243. Gutierrez Marco, Dario 1983 -21 3.5
244. Catalan Monteagudo, Elm 1763 +10 3.5
245. Raro Gualda, Javier 1678 +23 3.5
246. Berges Guillera, Fernando 1506 +69 3.5
247. Alvarez Abejon, Amilcar 1895 -18 3.5
248. Martinez Carnicer, Eduardo 1646 +20 3.5
249. Semprun Martinez, Fernando 2156 -49 3.5
250. Guillen Montiel, Jose Luis 1781 -5 3.5
251. Sai Mahati A 1669 +20 3.5
252. Draghici Flutur, Gavril 1950 -23 3.5
253. Gonzalez Dominguez, Carlos 1710 +6 3.5
254. Perez Garcia, Jimena 1909 -54 3.5
255. Garcia Peinado, Borja 1719 +15 3.5
256. Delgado Pascual, Hugo 1801 -36 3.5
257. Fandino Reyes, Roquelina 2029 -39 3.5
258. Ceron Carrion, Cesar 1960 -36 3.5
259. Mila Hernandez, Lorena 1597 +7 3.5
260. Garcia Alriolls, Jesus 1785 +1 3.5
261. Lopez Ruiz, Jarein 1922 +1 3.5
262. Ereza Vizcarra, Fernando 2118 -11 3.0
263. Moreno Burillo, Marcos Antonio 1817 +42 3.0
264. Asatryan, Sona 2070 -8 3.0
265. Lopez Garcia, Manu 1712 +57 3.0
266. Gonzalvez Tamarit, Ivan 1843 +3 3.0
267. Casasnovas Sanchez, Raul 1399 +27 3.0
268. Nieto Lopez, Francisco Ramon 1654 +28 3.0
269. Rosell Formosa, Jaime 1787 +9 3.0
270. Jario Dominguez, Diego 1626 +49 3.0
271. Fernandez Ojanguren, Pelayo 1782 +9 3.0
272. Paniagua Tomillo, Ivan 1601 +86 3.0
273. Moreno Lopez, Avelino 2039 -26 3.0
274. Movsisyan, Tigran 1836 -2 3.0
275. Alvarez Poves, Jesus 1747 +12 3.0
276. Krockenberger, Martin 2177 -45 3.0
277. Ahn, Maximilian 1646 +50 3.0
278. Fernandez Vazquez, Jorge 1975 -17 3.0
279. Amado Velazquez, Pedro 1826 -1 3.0
280. Tafall Villanueva, Iker 1635 +22 3.0
281. Aleksanyan, Ara 1618 +22 3.0
282. Zanoletty Garcia, David 1858 -11 3.0
283. Gonzalez Ferreras, Jose Antonio 1629 +8 3.0
284. Ochoa Aldaz, Mikel 1823 +1 3.0
285. Garcia-Blazquez Perez, Manuel 1792 -2 3.0
286. Ribera Caro, Joan 1788 -4 3.0
287. Rodriguez Perez, Marta 1666 +14 3.0
288. Giron Herranz, Juan 1830 -12 3.0
289. Martinez Colomar, Alejandro 1848 -14 3.0
290. Esteban Bernardo, Oier 1610 +28 3.0
291. Ramadugu Akshay 1844 -30 3.0
292. Alonso Fernandez, Gonzalo 1826 -14 3.0
293. Morant Gomar, Sergio 1532 +41 3.0
294. Morales Anadon, Tomas 1579 +49 3.0
295. Broto Izquierdo, Sixto 1376 +94 3.0
296. Fernandez Herrero, Mario 1644 +4 3.0
297. Costa Iniesta, Prudencio 1825 -18 3.0
298. Torrente Gayarre, Lorenzo 1727 -6 3.0
299. Long, Siyu 1805 -30 3.0
300. Hernandez Gonzalez, Manuel 1807 -32 3.0
301. Minguela Munoz, Bienvenido 1642 +14 3.0
302. Gonzalez Manchon, Juan Miguel 1939 -18 3.0
303. Rodrigues do Nascimiento Perez, Marta 1772 -36 3.0
304. Crespo Laborda, Alberto 1628 +13 3.0
305. Gonzalez Sorolla, Abel 1490 +39 3.0
306. Klein, Gernot, Dr. 1802 -18 3.0
307. Sancinena Arpide, Juan 1662 +1 3.0
308. Blanco Ros, Adrian 1573 +25 3.0
309. Moreno Burillo, Maria 1327 +95 3.0
310. Jimenez Azlor, Hugo 1501 +38 3.0
311. Kratz, Jonathan 1747 -14 3.0
312. Ruiz Garcia, Enri 1474 +42 3.0
313. Perez Hernandez, Alfonso 1765 -33 3.0
314. Lopez Camina,Jorge 1580 +10 3.0
315. Fernandez Alvarez, Mario 1694 -10 3.0
316. Estevez Sacristan, Deva 1961 -28 3.0
317. Sancho Sanmartin, Vicent 1316 +27 3.0
318. Carrera Angulo, Nicolas 1607 3.0
319. Perez Gonzalez, Santos 1718 -3 3.0
320. Lopez Garcia, Inigo 1660 -8 3.0
321. Ramirez Sanchez, Samuel 1771 -12 3.0
322. Moreno Gracia, Guillermo 1597 -3 3.0
323. Santos Villar, Sergio 1604 +4 3.0
324. Rene Villalba, Mireia 1547 +21 3.0
325. Carabantes Otal, Laia 1379 +94 3.0
326. Ramos Redondo, Nayeli 1243 +94 3.0
327. Sanroman Perez, Luis 1396 +72 3.0
328. Diaz Etxaide, Jurgi 1694 -34 3.0
329. Diez Asensio, Jesus 1680 -17 3.0
330. Ainsa Jimenez, Lucas 1680 -21 3.0
331. Garcia Modrego, Victoria 1314 +49 3.0
332. Jaime Galeano, Alcher 1692 -54 3.0
333. Quintilla Alonso, Nicolas 1561 -13 3.0
334. Donazar Garayoa, Miguel 1528 -6 3.0
335. Zubizarreta Landera, Amets 2077 +10 3.0
336. Gonzalez Gonzalez, Javier I 1767 +32 2.5
337. Cereijo Suarez, Nerea 1770 +25 2.5
338. De la Riva Real, Ariadna 1677 -29 2.5
339. Tornay, Aritz 1871 -57 2.5
340. Salas Latorre, Jose 1665 +14 2.5
341. Matas Conde, Rafael 1697 +25 2.5
342. Fernandez Garcia, Henar 1501 +74 2.5
343. Terron Roca, Rafael 1565 +2 2.5
344. Cereijo Ruiz, Nicolas 1599 +18 2.5
345. Orube Bona, Andoni 1673 +7 2.5
346. Perez Pascual, Arturo 1632 +10 2.5
347. Poblet Bulnes,Oscar 1633 -5 2.5
348. Abreu Sanchez, Leonel Jesus 1688 -1 2.5
349. Mengibar Martinez, Manuel 1603 -5 2.5
350. Vilanova Guardiola, Josep M. 1818 -24 2.5
351. Santos Dominguez, Iker 1654 +1 2.5
352. Carnero Rodriguez, Alvaro 1525 +13 2.5
353. Fabregas, Oliver 1867 -37 2.5
354. Munoz Valles, Jorge 1961 -82 2.5
355. Docampo fuertes, Inaki Marcelo 1544 +26 2.5
356. Veelenturf, Wim 1538 +13 2.5
357. Lopez Heras, Arturo 1704 -12 2.5
358. Ruiz Anton, Adolfo 1514 -2 2.5
359. Jimenez Jimenez, Darfo 1594 +4 2.5
360. Cabrera Martel, Isaac 1467 -17 2.5
361. Poveda Bernal, Jesus 1463 +35 2.5
362. Ahn, Anastasia 1580 -14 2.5
363. Valverde Lopez, Francisco Leopoldo 1553 +10 2.5
364. Crespo Arce, Miguel Angel 1529 +11 2.5
365. Chesa Chavarria, Aurelio 1623 -19 2.5
366. Vela Ignacio, Jose Manuel 1930 -45 2.5
367. Garcia Ramos, Anais 1702 -11 2.5
368. Moya Garcia, Jose Virgilio 1467 +10 2.5
369. Butragueno Nieto, Jorge 1652 -25 2.5
370. Castro Rodriguez, Daniel 1442 +25 2.5
371. Nieves Pamplona, Juan Miguel 1448 2.5
372. Sarto Ramos, Angel 1796 -17 2.5
373. Burgui Bueno, Maria 1525 +5 2.5
374. Asensio Ramon, Ismael 1565 -2 2.5
375. Buil Rello, Jose Antonio 1700 -17 2.5
376. Sanchez Royo, Jorge 1360 +38 2.5
377. Lorente Ibanez, Luis 1544 -2 2.5
378. Murciano Criado, Natalia 1395 +11 2.5
379. Ormerod, Stephen 1694 -26 2.5
380. Parkhurst Casas, Miriam 1942 -57 2.5
381. Bermudez Revuelta, Paula 1722 -33 2.5
382. Fuster Aguilo, Joan 1759 -38 2.5
383. Marin Giner, Gustavo 1472 2.5
384. Vergara Anton, Irene 1449 -14 2.5
385. Fuentes Perez, Noe 2017 -38 2.5
386. Gonzalez San Isidoro, Elena 1106 +78 2.5
387. Pueyo Marina, Gerardo 1802 -18 2.5
388. Schafer, Guillermo 1810 -23 2.0
389. Jauregi Barandiaran, Jon 1654 -4 2.0
390. Martinez Sanz, Pablo 1584 +6 2.0
391. Tafall Villanueva, Gorka 1565 +12 2.0
392. Castellano Galban, Mikel 1535 +34 2.0
393. Salmeron Buendia, Celia 1450 -4 2.0
394. Olmos Sanz, Francisco J. 1561 +2 2.0
395. Ruiz Garcia, David 2.0
396. Platero Manteca, Javier 1616 -26 2.0
397. Gonzalez San Isidoro, Javier 1478 +4 2.0
398. Pons Tomas, Joan 1458 -12 2.0
399. Laplaza Ara, Carlos 1927 -17 2.0
400. Espin Laborde, Jesus Maria 1615 -25 2.0
401. Adrian Abad, Miguel 1304 -25 2.0
402. Errasti Dominguez, Daniel 1524 -1 2.0
403. Montagut Navarro, Antonio 1257 +5 2.0
404. Olivan Alvira, Alejandro 1300 -12 2.0
405. Moreno Lopez, Juan Carlos 1325 +24 2.0
406. Perez Bono, Marti 1397 +37 2.0
407. Fuentes Garces, Pedro Jon 1689 -71 2.0
408. Klimovskiy, Anna 1166 +13 2.0
409. Lopez Benavent, Luis Vicente 1625 -38 2.0
410. Torres Castello, Antonio 1379 +2 2.0
411. Almeida Munoz, Pablo 1420 +7 2.0
412. Diaz Begonte, Manuel 1535 -13 2.0
413. Portillo Alcalde, Jose Maria 1411 -5 2.0
414. Sese Serrano, Isaac 1357 +24 2.0
415. Gonzalez Romea, Edgar 1482 +3 2.0
416. Alvarez Solas, Jorge 1444 +13 2.0
417. Diaz Etxaide, Jon 1487 -18 2.0
418. Davia Escribano, Sergio 1725 -27 2.0
419. Kenneth Edge, Malcolm 1310 -8 2.0
420. Calabuig Negre, Rafael 1090 +25 2.0
421. Gutierrez Lupion, Nuria 1694 -95 2.0
422. Urias Lombrana, Hugo 1188 +42 2.0
423. Sanchez Rodriguez, Carlos 1568 -76 2.0
424. Klimovskiy, Alexander 1054 +52 2.0
425. Vinuales Ferro, Antonio 1728 -98 2.0
426. Vela Adrian, Clara 1235 +5 2.0
427. Insausti Goni, Sebastian 1726 -66 2.0
428. Noguera Ballester, Jose Javier 1712 -67 2.0
429. Perez Gonzalez, Jesus Miguel 1462 -16 2.0
430. Zubizarreta Landera, Maddi 1508 -1 2.0
431. Gaspar Calvo, Luis Alberto 1893 -51 1.5
432. Lanau Broto, Jose Javier 1563 -15 1.5
433. Galera Serra, Maria 1446 -1 1.5
434. Valero Contreras, Jorge 1507 -28 1.5
435. Martinez Arroyo, Fernando 1454 -25 1.5
436. Tanco Salas, Jesus Maria 1796 -59 1.5
437. Martinez Perez, Mateo 1201 +35 1.5
438. Martin Blanco, Alvaro 1334 -25 1.5
439. Domingo Moratalla, Julio 1664 -44 1.5
440. Furio Martinez, Francisco 1270 -3 1.5
441. Moreno Lopez, Maria Isabel 1555 -60 1.5
442. Ainsa Garus, Carlos 1260 -4 1.5
443. Gracia Noguero, Javier 1543 -31 1.5
444. Mulet Salva, Jeroni 1273 -16 1.5
445. Leal Casas, Cesar 1254 +30 1.5
446. Onate del Moral, Daniel 1312 -13 1.5
447. Garcia Recaj, David 1134 +29 1.5
448. Gutierrez Guillen, Alfonso 1583 -90 1.5
449. Linares Andres, Antonio 1461 -45 1.5
450. Modrego Oro, Aurelio 1093 +17 1.5
451. Perez Bartolome, Alberto Peicheng 1.5
452. Garcia Sancho, Josep 2085 -17 1.0
453. De Luna Butz, Alberto 1623 -8 1.0
454. Cervera Diaz, Aaron 1265 +7 1.0
455. Bueso Gutierrez, Unai 1370 -52 1.0
456. Perez Soto, Gonzalo 1280 -14 1.0
457. Lopez Carcas, Jesus 1359 -28 1.0
458. Rodriguez Perez, Alicia 1331 -52 1.0
459. Estrada Isgro, Gustavo 1274 +5 1.0
460. Ortiz Maseres, Roberto 1236 -13 1.0
461. Costa Garcia, Juan Manuel 1460 -76 1.0
462. Klimovskiy, Marie 1120 -18 1.0
463. Poblet Bulnes, Sara 1244 -16 1.0
464. Diaz Alberdi, Hugo 1146 -30 1.0
465. Ribeiro, Pedro Miguel Paiva 1226 -4 1.0
466. Diaz Gallego, Valero 1.0
467. Perez Ferrer, Antonio 1.0
468. Lazaro Salvo, Juan 1.0
469. Poveda Gallego, Sara 1.0
470. Iturgaitz Lopez, Unai 1.0
471. Pajuelo Morales, Raul 1895 -4 1.0
472. Falcon Ibanez, Alicia 0.5
473. Batllo Gallart, Ines 0.0
474. Cvetkova, Ludmila 0.0
475. Fuentes Navarro, Naren 0.0
476. Higueras Lapuente, Pablo 0.0
477. Zanan, Evgeny 2481 0.0
477. Mateo, Ramon 2396 0.0
477. Martinez Reyes, Pedro Ramon 2383 0.0
477. Ning, Kaiyu 2349 0.0
477. Guerrero Vargas, Andres 2327 0.0
477. Aditya Varun Gampa 2299 0.0
477. Moreno Gracia, Daniel 2277 0.0
477. Cabezas Ayala, Ivan 2252 0.0
477. Munoz Avila, Jose Luis 2238 0.0
477. Shreyas Seshadri Nallore 2178 0.0
477. Roque Sola, Jose Luis 2170 0.0
477. Zapata, Karen 2061 0.0
477. Perdomo Araujo, Angel Eduardo 2022 0.0
477. Bono Monreal, Alberto 2014 0.0
477. Moreno Gracia, David 1949 0.0
477. Vilarnovo Caamano, Jose 1947 0.0
477. Roque Sola, Andrea 1946 0.0
477. Hassomal Daswani, Birjkumar 1853 0.0
477. Avetisyan, Ani 1815 0.0
477. Soto Balastegui, Victor 1771 0.0
477. De Vega Fernandez, Francisco J. 1699 0.0
477. Ruiz Gonzalez, Fabio Enrique 1661 0.0
477. Munoz Bornao, Miguel Angel 1641 0.0
477. Torcal Miguel, Paula 1582 0.0
477. Asin Piedra, Marcos 1546 0.0
477. Gomez Pastrana, Alba 1533 0.0
477. Mata Priego, Jose Maria 1513 0.0
477. Fenoll Molina, Cesar 1275 0.0
477. Mulet Salva, Noa 1057 0.0
477. Pajuelo Delgado, Ana 0.0
chess:manager