White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurz, Adrian | 1 : 0 | Przyborowski, Jan | |||||
2. | Klinowski, Andrzej | 0 : 1 | Kilarski, Kacper | |||||
3. | Okoniewski, Krzysztof | 1 : 0 | Galus, Filip | |||||
4. | Stróżewski, Wiktor | 1 : 0 | Cerajewski Antoni | |||||
5. | Korbal Zbigniew | 0 : 1 | Łochowicz, Kamil | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilarski, Kacper | 1853 | 6.5 | |||||
2. | Kurz, Adrian | 1882 | 6.5 | |||||
3. | Okoniewski, Krzysztof | 5.0 | ||||||
4. | Stróżewski, Wiktor | 5.0 | ||||||
5. | Przyborowski, Jan | 4.5 | ||||||
Zobraz všech 24 hráčů |
Start g. 10:00