| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borischik, Sergey | ½ : ½ | Reza, Wojciech | |||||
| 2. | Korszański, Stanisław | 0 : 1 | Kyć, Jerzy | |||||
| 3. | Skawiński, Arkadiusz | 1 : 0 | Wnuk, Piotr | |||||
| 4. | Plichta, Kamil | 0 : 1 | Brodowski, Piotr | |||||
| 5. | Kusiak, Mateusz | ½ : ½ | Żerebiec, Maurycy | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reza, Wojciech | 2182 | 8.0 | |||||
| 2. | Skawiński, Arkadiusz | 2209 | 7.5 | |||||
| 3. | Kyć, Jerzy | 2395 | 7.5 | |||||
| 4. | Korszański, Stanisław | 2263 | 7.0 | |||||
| 5. | Brodowski, Piotr | 2407 | 7.0 | |||||
| Zobraz všech 98 hráčů | ||||||||
Wpisowe 20 zł.
Start turnieju 20:30, lub 15 minut po zakończeniu rundy.