| Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1874 | |||||
| 2. | ULRYCH, Wojciech | 1835 | |||||
| 3. | ZIELIŃSKI, Andrzej | 1741 | |||||
| 4. | SŁOWIK, Damian | 1731 | |||||
| 5. | NOWAKOWSKI, Jan | 1728 | |||||
| Zobraz všech 18 hráčů | |||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/1DFIYVynuDt8fP64Ijtf5HJoy7wpBDcPj/view?usp=sharing
Wyniki Grand Prix Łodygowice:
https://drive.google.com/file/d/1OggeOP9hdoabqc8zN4YuXZwcDJt7wTom/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing