White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Czubik, Nikola | 1 : 0 | Wojda, Mikołaj | |
2. | Jachyra, Mateusz | 1 : 0 | Stań Maciej | |
3. | Więcek, Michalina | 1 : 0 | Żaczek, Jan |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koza, Antoni | 4.0 | ||||||
2. | Wojda, Mikołaj | 2.5 | ||||||
3. | Czubik, Nikola | 2.5 | ||||||
4. | Jachyra, Mateusz | 2.5 | ||||||
5. | Śliwiński, Nikodem | 2.5 | ||||||
Zobraz všech 10 hráčů |