| # | White Pieces | kolo 5 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Naushil Engineer | ½ : ½ | Sathyagiri (1900) |
| 2. | Ved Deshpande | 0 : 1 | Akash |
| 3. | Chirag | 1 : 0 | Akash Pandey |
| 4. | Vivek Deshpande | 1 : 0 | Ujjawal Rathore |
| 5. | Chaitanya Murumkar | 1 : 0 | Nilesh |
| 6. | Sandesh Patil | 0 : 1 | Hritik |
| 7. | Tanish | ½ : ½ | Kartik Gawande |
| 8. | Agam | 1 : 0 | Aniruddha |
| 9. | Ansh | 0 : 1 | Piyush Rajpurohit |
| 10. | Devendra | 0 : 1 | Mauli |
| 11. |