White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Vinayagan, Nagun | Zhang, Zhibo | ||||||
12. | Li, Jonathan Wayne | Dong, Austin | ||||||
13. | Zhao, Langchuan | Li, Tommy (Zhuoxuan) | ||||||
14. | Chen, Neill | Mai, Joseph | ||||||
15. | Hsu, Aaron | Zhai, Joseph | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinayagan, Nagun | 1213 | 2.5 | |||||
2. | Zhang, Zhibo | 1626 | 2.5 | |||||
3. | Li, Tommy (Zhuoxuan) | 1442 | 2.0 | |||||
4. | Dong, Austin | 1418 | 2.0 | |||||
5. | Wang, Alan | 1552 | 2.0 | |||||
Zobraz všech 20 hráčů |