White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Witkowska, Amelia | 1 : 0 | Belka, Andrzej | |||||
2. | Banaś, Bartosz | 1 : 0 | Kilar, Radosław | |||||
3. | Grunau, Tomasz | 0 : 1 | Buchelt, Arkadiusz | |||||
4. | Przytuła, Adam | 1 : 0 | Pulit, Kacper | |||||
5. | Czarnota, Benedykt | 1 : 0 | Jarka, Dariusz | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Witkowska, Amelia | 1430 | 4.5 | |||||
2. | Buchelt, Arkadiusz | 1701 | 4.0 | |||||
3. | Banaś, Bartosz | 1707 | 4.0 | |||||
4. | Kilar, Radosław | 1700 | 4.0 | |||||
5. | Belka, Andrzej | 1738 | 4.0 | |||||
Zobraz všech 12 hráčů |