Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | 1890 | |||||
2. | Kraśniewski, Maciej | 1810 | |||||
3. | Kraśniewski, Szymon | 1739 | |||||
4. | Gałęziewski, Olaf | 1725 | |||||
5. | Kaznowska, Kinga | 1703 | |||||
Zobraz všech 44 hráčů |
Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo
Turniej szachów błyskawicznych - zgłoszony do FIDE