White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofman, Włodzimierz | 0 : 1 | Golis, Wiktor | |||||
2. | Staniec, Paweł | ½ : ½ | Kawecki, Mateusz | |||||
3. | Gradoń, Dominik | 0 : 1 | Kała, Piotr | |||||
4. | Wiśniewski, Janusz | 1 : 0 | Staniec, Mikołaj | |||||
5. | Koćwin, Krzysztof | 1 : 0 | Ciszewski, Michał | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golis, Wiktor | 2200 | 7.0 | |||||
2. | Kała, Piotr | 1930 | 5.5 | |||||
3. | Kawecki, Mateusz | 1819 | 5.0 | |||||
4. | Staniec, Paweł | 4.5 | ||||||
5. | Wiśniewski, Janusz | 4.5 | ||||||
Zobraz všech 15 hráčů |