| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczotka, Klara | ½ : ½ | Chmielek, Kamelia | |||||
| 2. | Śmietańska, Wiktoria | ½ : ½ | Ślusarczyk, Anna | |||||
| 3. | Matskevich, Varvara | 0 : 1 | Kawka, Milena | |||||
| 4. | Natoli, Alessia | 1 : 0 | Obukhava, Anastasiya | |||||
| 5. | Moczała, Maja | 0 : 1 | Gaszka, Zuzanna | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczotka, Klara | 2001 | 9.0 | |||||
| 2. | Śmietańska, Wiktoria | 2133 | 8.5 | |||||
| 3. | Ślusarczyk, Anna | 1907 | 8.0 | |||||
| 4. | Kawka, Milena | 1761 | 8.0 | |||||
| 5. | Gaszka, Zuzanna | 1875 | 7.5 | |||||
| Zobraz všech 56 hráčů | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz