White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jan Grodzki | 0 : 1 | Szymon Pękala | |
2. | Jan Lesisz | 0 : 1 | Jakub Kifer | |
3. | Kacper Stańczyk | 0 : 1 | Adam Kołodziejczyk |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Kifer | 5.0 | ||||||
2. | Kacper Stańczyk | 3.0 | ||||||
3. | Szymon Pękala | 3.0 | ||||||
4. | Adam Kołodziejczyk | 2.0 | ||||||
5. | Jan Grodzki | 1.0 | ||||||
Zobraz všech 6 hráčů |