White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wójcik, Łukasz | 1 : 0 | Wójcik, Michał | |
2. | Kinczuk, Svietlana | 0 : 1 | Kiełb, Mirosław | |
3. | Urbanik, Dawid | 1 : 0 | Chowaniec, Artur |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chowaniec, Artur | 1757 | 3.0 | |||||
2. | Urbanik, Dawid | 3.0 | ||||||
3. | Kiełb, Mirosław | 1584 | 3.0 | |||||
4. | Wójcik, Łukasz | 2.0 | ||||||
5. | Wójcik, Michał | 1.0 | ||||||
Zobraz všech 6 hráčů |