White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alappatt Steve Paul | ½ : ½ | Wilczek, Kajetan | |||||
2. | Wolski, Ernest | 0 : 1 | Pająk, Jakub | |||||
3. | Kirszenstein, Adam | 0 : 1 | Togin Golfin | |||||
4. | Kirszenstein, Łukasz | 0 : 1 | Andryg Atchelian | |||||
5. | Ostowy Pazur | 0 : 1 | Allas Saprikana | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pająk, Jakub | 1970 | 4.0 | |||||
2. | Alappatt Steve Paul | 2003 | 3.5 | |||||
3. | Wilczek, Kajetan | 1765 | 3.5 | |||||
4. | Togin Golfin | 2005 | 3.5 | |||||
5. | Wolski, Ernest | 1785 | 3.0 | |||||
Zobraz všech 14 hráčů |