White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bascon, Sherwin | 0 : 1 | Cayabyab, Riley Vaughn | |||||
2. | Tinimbang, Zane Schuyler | 0 : 1 | Panganiban, Elisha Anne | |||||
3. | Turla, Don Julio Ezekiel | 1 : 0 | Berongoy, Gilbert | |||||
4. | Batara, Rhys Dylan | ½ : ½ | Magbanlac, Stenneth Nino | |||||
5. | Romasanta, Denart | 1 : 0 | Mamaril, Vash Francis | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cayabyab, Riley Vaughn | 1532 | 6.0 | |||||
2. | Berongoy, Gilbert | 5.0 | ||||||
3. | Tinimbang, Zane Schuyler | 5.0 | ||||||
4. | Panganiban, Elisha Anne | 1493 | 5.0 | |||||
5. | Bascon, Sherwin | 1631 | 4.0 | |||||
Zobraz všech 16 hráčů |