| Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Płocharski, Antoni | 1548 | |||||
| 2. | Nowak, Sebastian | 1474 | |||||
| 3. | Grabowski, Stanisław | 1200 | |||||
| 4. | Mączkowski, Franciszek | 1200 | |||||
| 5. | Płocharski, Aleksander | 1200 | |||||
| Zobraz všech 6 hráčů | |||||||
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Ugoszczu
ul. Ugoszcz 22, 87-517 Brzuze
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9.00-9.40
W polu Wiadomość w formularzu rejestracyjnym należy podać szkołę i klasę, do której uczęszcza zawodnik.
Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka
Informacje organizacyjne związane z turniejem są zawsze publikowane na Facebooku w piątek poprzedzający turniej.
Regulamin ligi