White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalus, Franciszek | 0 : 1 | Wojtowicz, Wojciech | |||||
2. | Plewiński, Adam | 1 : 0 | Walski, Adam | |||||
3. | Kowalik, Paweł | 1 : 0 | Rutkowski, Michał | |||||
4. | Basiak, Mirosław | 1 : 0 | Franciszek Bagłaj | |||||
5. | Hulewicz, Piotr | 0 : 1 | Maciejski, Krzysztof | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalus, Franciszek | 1818 | 4.0 | |||||
2. | Plewiński, Adam | 4.0 | ||||||
3. | Walski, Adam | 1615 | 3.0 | |||||
4. | Wojtowicz, Wojciech | 1654 | 3.0 | |||||
5. | Basiak, Mirosław | 1538 | 3.0 | |||||
Zobraz všech 12 hráčů |