| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sernecki, Franciszek | 1 : 0 | Kopestyński, Michał | |||||
| 2. | Smukowski, Bartosz | 1 : 0 | Zhuk, Ivan | |||||
| 3. | Ewiak, Filip | 0 : 1 | Marek, Grzegorz | |||||
| 4. | Galant, Ireneusz | 0 : 1 | Rządkowska, Kaja | |||||
| 5. | Achinovich, Oleg | 1 : 0 | Grossmann, Ryszard | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sernecki, Franciszek | 2227 | 5.5 | |||||
| 2. | Smukowski, Bartosz | 2042 | 5.5 | |||||
| 3. | Marek, Grzegorz | 2032 | 5.5 | |||||
| 4. | Rządkowska, Kaja | 1914 | 5.5 | |||||
| 5. | Kopestyński, Michał | 1840 | 5.0 | |||||
| Zobraz všech 37 hráčů | ||||||||
Zachęcamy do udziału w serii turniejów szachów szybkich, błyskawicznych, które organizujemy w naszym klubie przy ul. Piaskowej 7-9 we Wrocławiu!
* W zawodach może zagrać każdy!
* Dwa turnieje szachów błyskawicznych (29.06; 1.07)
* Dwa turnieje szachów szybkich (30.06; 2.07)
* Szczególnie zachęcamy do udziału juniorów przygotowujących się do gry w:
* Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (Rzeszów, 6-10.07.2026)
* Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (Rzeszów, 10-13.07.2026)
* Do turnieju możemy przyjąć maksymalnie 57 zawodników,
* Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
* Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
* Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
* Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
TERMINY:
SYSTEM ROZGRYWEK: