| Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andruchewicz Marcin | 1000 | |||||
| 2. | Dyrda Klaudia | 1000 | |||||
| 3. | Dyrda Patrycja | 1000 | |||||
| 4. | Karabin Antoni | 1000 | |||||
| 5. | Koprowska Alicja | 1000 | |||||
| Zobraz všech 17 hráčů | |||||||
Turniej szachowy systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund z czasem 5 min + 5 sekund na ruch.
https://www.facebook.com/share/r/1ACZMHXs3a/?mibextid=wwXIfr