| # | White Pieces | kolo 6 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Allenger, Leonardo (1409) | 1 : 0 | Rahimpour, Ryka (1033) |
| 2. | Lopez-Bondy, Davin (1287) | 0 : 1 | Valencia-Wood, Jean-Milo (1276) |
| 3. | Sit-Paré, Loïc-Antoine (1134) | 0 : 1 | Bauer, Mathis (1000) |
| 4. | Zaric, Teodor Sil (1249) | 0 : 1 | Gakuba, Dodi (1281) |
| 5. | Magocsi O'Dea, Liam (1129) | 0 : 1 | Jajouei-Mathieu, Kiyan (1000) |
| 6. | Biderman, Milan (1000) | 1 : 0 | Abi Akar, Bassam (1090) |
| 7. |