White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelizzari, Luca | 1 : 0 | Tomm, Markus | |||||
2. | Zeidler, Uwe Ralf | 0 : 1 | Emdin, Mark | |||||
3. | Zumaquero Mairena, David | 0 : 1 | Gefnider, Andreas | |||||
4. | Kalikin, Andrei | ½ : ½ | Xhaferi, Elio | |||||
5. | Camus Punonanco, Francisco | 1 : 0 | Finkenstedt, Djego | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomm, Markus | 1934 | 6.0 | |||||
2. | Pelizzari, Luca | 1802 | 6.0 | |||||
3. | Emdin, Mark | 2103 | 5.5 | |||||
4. | Gefnider, Andreas | 1900 | 5.0 | |||||
5. | Camus Punonanco, Francisco | 1795 | 5.0 | |||||
Zobraz všech 35 hráčů |