Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bachman, Piotr | 1200 | |||||
2. | Glejzer, Adam | 1200 | |||||
3. | Glejzer, Jakub | 1200 | |||||
4. | Króliczak, Wiktor | 1200 | |||||
5. | Łakomy, Jakub | 1200 | |||||
Zobraz všech 9 hráčů |
Turniej szachowy w ramach półkolonii w terminie 14-18.07.2025
Szczegóły pod linkiem w komunikacie:
https://drive.google.com/file/d/1KI7Lc-XUBjLyerV7-BBEiNmY9Eyqkz2u/view?usp=sharing