XI Ogólnopolska Edycja GP Radkowa i Ziemi Kłodzkiej - Grupa B (IV Turniej)

XI Ogólnopolska Edycja GP Radkowa i Ziemi Kłodzkiej - Grupa B (IV Turniej)
Тур

chess:manager
# White Pieces Тур Black Pieces
1. Piwiński, Karol (1400) 0 : 1 Hermans, Jan (1400)
2. Szydło, Gracjan (1400) 0 : 1 Szydło, Jakub (1573)
3. Burkat, Adrian (1400) 1 : 0 Łaptuch, Weronika (1100)
4. Moore, Oliwier (1431) 0 : 1 Borkowski, Bartłomiej (1400)
5. Biegacz, Karol (1400) 1 : 0 Rydzak, Michał (1000)
6. Król, Adam (1400) ½ : ½ Burzyński, Andrzej (1200)
7. Majocha, Aleksander (1000) 1 : 0 Lipnicki, Leon (1400)
8. Kubala, Ignacy (1000) 0 : 1 Trendel, Julia (1520)
9. Trendel, Leon (1400) 1 : 0 Kowalczyk, Jadwiga (1400)
10. Wieczorek, Sebastian (1400) 1 : 0 Gancarski, Sebastian (1000)
11. Piątkiewicz, Fabian (1000) 1 : 0 Chacińska, Magda (1250)
12. Ramut, Cyprian (1000) 1 : 0 Bontkiewicz, Franek (1200)
13. Tumiło, Fabian (1000) 0 : 1 Kurowski, Maksymilian (1200)
14. Raczak, Marcel (1000) 0 : 1 Gancarska, Kornelia (1100)
15. Gorący, Aleksander (1000) 0 : 1 Leszkowicz, Maja (1000)
16. Pytlarski, Antoni (1400) 1 : 0 Cabaj, Natan (1000)
17. Kozłowski, Nikodem (1200) 1 : 0 Kubala, Alexander (1000)
18. Masłyk, Mikołaj (1000) 0 : 1 Bontkiewicz, Aleksandra (1000)
19. Szwec, Adam (1000) 0 : 1 Hula, Tycjan (1000)
20. Kowalczyk, Julian (1000) 0 : 1 Wieczorek, Sonia (1000)
21. Szydło, Magdalena (1000) 1 : 0 Kuczma, Maksymilian (1000)
22. Mulyk, Kostiantin (1000) 0 : 1 Lemańska, Natalie (1000)
23. Pietrasik, Milena (1000) 0 : 1 Dżus, Franciszek (1000)
chess:manager