White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADARSH KUMAR 240540 | KUNDAN KUMAR YADAV 23103131917 | ||||||
2. | AMAN ANAND 21105131011 | MANIKANT SINGH 22104131009 | ||||||
3. | ROHAN KUMAR GUPTA 21104 | ANKIT ANAND 21101131004 | ||||||
4. | ANKUSH ANAND 240420 | RAJEEV RANJAN 240542 | ||||||
5. | SHIVAM KUMAR MEHTA 240404 | ASHUTOSH KUMAR 240625 | ||||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADARSH KUMAR 240540 | 1.0 | ||||||
1. | AMAN ANAND 21105131011 | 1.0 | ||||||
1. | ANKUSH ANAND 240420 | 1.0 | ||||||
1. | AVINASH 240315 | 1.0 | ||||||
1. | KUNDAN KUMAR YADAV 23103131917 | 1.0 | ||||||
Подивись всіх 61 гравців |