White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grossmann, Ryszard | ½ : ½ | Borischik, Sergey | |||||
2. | Demski, Michał | ½ : ½ | Zhuk, Ivan | |||||
3. | Madajczak, Piotr | 1 : 0 | Jaworski, Tymon | |||||
4. | Luberański, Jakub | 1 : 0 | Zapolska, Roksana | |||||
5. | Latacz, Grzegorz | 0 : 1 | Kovalevsky, Stanislav | |||||
Tüm 22 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuk, Ivan | 2140 | 5.5 | |||||
2. | Borischik, Sergey | 2254 | 5.5 | |||||
3. | Madajczak, Piotr | 2063 | 5.5 | |||||
4. | Demski, Michał | 2185 | 5.5 | |||||
5. | Grossmann, Ryszard | 1887 | 5.5 | |||||
Tüm 44 oyuncuyu göster |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.