White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saltarski, Adrian | 1 : 0 | Bęś, Amelia | |||||
2. | Matuszkowiak, Julian | 1 : 0 | Paluch, Nela | |||||
3. | Bruchal, Mateusz | 0 : 1 | Olaczek Dawid | |||||
4. | Babij, Bartosz | 0 : 1 | Krajewski, Marcn | |||||
5. | Gawliński, Aleksander | 0 : 1 | Bernad, Aleksandra | |||||
Tüm 8 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olaczek Dawid | 4.0 | ||||||
2. | Bęś, Amelia | 4.0 | ||||||
3. | Paluch, Nela | 4.0 | ||||||
4. | Saltarski, Adrian | 4.0 | ||||||
5. | Babij, Bartosz | 3.0 | ||||||
Tüm 16 oyuncuyu göster |
Grupa tylko dla uczniów Akademii Młodego Szachisty.
Grupa dla dzieci z rocznika 2018 i młodszych z rankingiem PZSzach 1400-1000.
Pełny komunikat wkrótce!