I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY PAMIĘCI DANUTY ZAPOLSKIEJ - GRUPA OPEN

I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY PAMIĘCI DANUTY ZAPOLSKIEJ - GRUPA OPEN
5 Tur

chess:manager
# White Pieces 5 Tur Black Pieces
1. STATUCKI, Maciej (1909) 0 : 1 KUCZA, Karol (2284)
2. LUBCZYŃSKI, Rafał (2291) 0 : 1 MAZURKIEWICZ, Michał (2145)
3. OBELCHAK, Rusłan (1757) 0 : 1 OLIWA, Marek (2304)
4. RUSIŃSKI, Mateusz (1856) 0 : 1 GŁUSZKO, Tomasz (2155)
5. AMBROZIAK, Mateusz (1767) 0 : 1 GÓRKIEWICZ, Mateusz (2132)
6. PIGUŁA, Marek (2103) 0 : 1 GRZEBIENIOWSKI, Michał (1982)
7. MONCZAK, Mariusz (1908) 0 : 1 MATYSIAK, Szymon (1508)
8. KOŁODZIEJSKI, Grzegorz (1836) 0 : 1 OKUNIEWSKI, Janusz (2084)
9. OLIWA, Jakub (1574) 0 : 1 MAŁECKI, Eugeniusz (1876)
10. DUBIŃSKI, Mateusz (2069) 1 : 0 OLEJNICZAK, Romuald (1619)
11. ZABAWSKI, Grzegorz (1910) 0 : 1 ŚWIĄTKOWSKI, Dawid (1556)
12. BIELAN, Jakub (1830) 1 : 0 CZAMAŃSKI, Aaron (1600)
13. PUZYREWSKI, Feliks (1500) 0 : 1 BOS, Nina (1722)
14. DOMAGAŁA, Paweł (1698) 1 : 0 ŚWITAŁA, Mateusz (1600)
15. KUCZAK, Adam (1445) 0 : 1 FORD, Nikodem (1675)
16. DUBOWSKI, Robert (1660) ½ : ½ SZYMAŃSKI-UNIEJEWSKI, Tytus (1600)
17. DĄBEK, Łukasz (1000) 0 : 1 JAROSŁAWSKI, Mateusz (1653)
18. OKUNIEWSKI, Bogusław (2217) 1 : 0 KAROLAK, Jakub (1400)
19. STADNIK, Wiktor (1522) ½ : ½ SADKOWSKA, Żaneta (1535)
20. KUŚNIERZ, Janusz (1600) 0 : 1 KUCHARSKI, Michał (1800)
21. JASION, Wiktor (1573) 1 : 0 URBAŃSKI, Filip (1600)
22. TUCZYŃSKI, Antoni (1600) 1 : 0 SADKOWSKI, Kuba (1498)
23. PAWŁOWSKI, Jakub (1000) 0 : 1 GÓRNY, Marcin (1402)
24. STADNIK, Krzysztof (1400) 1 : 0 JASION, Adrian (1200)
25. KRZEMIENIECKI, Paweł (1000) 1 : 0 OŹMIŃSKI, Jędrzej (1000)
26. SZAMREJ, Józef (1548) 1 : 0 KLECHAMER, Sławomir (1400)
chess:manager