White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taylor, Kai | Staples, Daniel J | ||||||
2. | Bedi, Adam | Sriharan, Sri | ||||||
3. | Morris, Alex | Rampling, Thomas | ||||||
4. | Smith, David Wm | Langhamer, Andrew | ||||||
5. | Patterson, Daniel | Mogyorosy, Martin | ||||||
Tüm 11 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staples, Daniel J | 2038 | |||||
2. | Bedi, Adam | 1834 | |||||
3. | Rampling, Thomas | 1804 | |||||
4. | Smith, David Wm | 1746 | |||||
5. | Mogyorosy, Martin | 1741 | |||||
Tüm 21 oyuncuyu göster |