White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Advik Singh Chauhan | 1 : 0 | Shahan Vohra | |
2. | Vitasta Koul | ½ : ½ | Saksham Arora | |
3. | Devansh Gupta | 0 : 1 | Atharv Singh Bisht |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Advik Singh Chauhan | 1769 | 1.0 | |||||
1. | Shahan Vohra | 1698 | 1.0 | |||||
1. | Vitasta Koul | 1615 | 1.0 | |||||
4. | Atharv Singh Bisht | 1716 | 0.0 | |||||
4. | Saksham Arora | 1671 | 0.0 | |||||
Посмотри всех 6 игроков |