White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinitz, Wilhelm | 1 : 0 | Tschigorin, Michail | |||||
2. | Lasker, Emanuel | 1 : 0 | Janowski, David | |||||
3. | Weiss, Max | 1 : 0 | Showalter, Jackson | |||||
4. | Pillsbury, Harry Nelson | 1 : 0 | Gunsberg, Isidor | |||||
5. | von Gottschall, Hermann | ½ : ½ | von Bardeleben, Curt | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lasker, Emanuel | 2845 | 8.0 | |||||
2. | Steinitz, Wilhelm | 2749 | 8.0 | |||||
3. | Weiss, Max | 2680 | 7.0 | |||||
4. | Pillsbury, Harry Nelson | 2728 | 7.0 | |||||
5. | Tschigorin, Michail | 2796 | 7.0 | |||||
Посмотри всех 30 игроков |