Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nishvan | Lipika | ||||||
2. | Nishwanth | Kavina | ||||||
3. | Nithin | Jeron | ||||||
4. | Sithardhan | Avinesh | ||||||
5. | Sree Akhilesh | Vinaya | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sree Akhilesh | 6.0 | ||||||
2. | Lipika | 6.0 | ||||||
3. | Nishwanth | 5.0 | ||||||
4. | Venba | 4.0 | ||||||
5. | Sithardhan | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |