Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicolás Pachón | 0 : 1 | Thomas Cobo Amaya | |||||
2. | Julián Villamil | 1 : 0 | Markus Correa Acosta | |||||
3. | Alexander Myung Soo Shin | ½ : ½ | Juan Simón García Ramírez | |||||
4. | Minki Shin Aiden | 0 : 1 | Clemente Castrillón Alvarez | |||||
5. | Agustín Vélez Vélez | 0 : 1 | alicen shin | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Cobo Amaya | 4.5 | ||||||
2. | Julián Villamil | 4.0 | ||||||
3. | Nicolás Pachón | 3.0 | ||||||
4. | Alexander Myung Soo Shin | 2.5 | ||||||
5. | Clemente Castrillón Alvarez | 2.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |