Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skowroński, Jan | 1 : 0 | Szymkowski, Bartosz | |||||
2. | Czyż, Ignacy | 1 : 0 | Wojtasik Adam | |||||
3. | Morze, Tadeusz | 1 : 0 | Płócienniczak, Emilia | |||||
4. | Siemiński, Mateusz | 1 : 0 | Berczyński, Adam | |||||
5. | Bukowski, Franciszek | 1 : 0 | Nadstaga, Kacper | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skowroński, Jan | 8.0 | ||||||
2. | Wojtasik Adam | 7.0 | ||||||
3. | Morze, Tadeusz | 7.0 | ||||||
4. | Czyż, Ignacy | 7.0 | ||||||
5. | Siemiński, Mateusz | 6.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 57 zawodników |