Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biczkowski Jan | 1 : 0 | Sierocki Aleksander | |||||
2. | Bogumił Aleksander | 1 : 0 | Chromy Janek | |||||
3. | Kmet Leon | 0 : 1 | Parkhatskyi Maksym | |||||
4. | Głażewski Dawid | 1 : 0 | Chromy Tymoteusz | |||||
5. | Klim Jan | 0 : 1 | Zastrow Stanisław | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biczkowski Jan | 6.0 | ||||||
2. | Bogumił Aleksander | 5.0 | ||||||
3. | Chromy Janek | 4.0 | ||||||
4. | Sierocki Aleksander | 4.0 | ||||||
5. | Głażewski Dawid | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |